「おだわら」ってこんなとこ!
小田原市は、神奈川の西の玄関口にある都市です。
東西17.5km、南北16.9kmで、南西部は真鶴町、湯河原町、箱根町と、北部は南足柄市、開成町、大井町と、東部は中井町、二宮町とそれぞれ境を接しています。面積は神奈川県の面積の4.7%を占め、県内の市としては、横浜市、相模原市、川崎市に次いで4番目の広さを有しています。
市の南西部は箱根連山につながる山地であり、また東部は曽我丘陵と呼ばれる丘陵地帯になっています。
市の中央を酒匂川が南北に流れて足柄平野を形成し、南部は相模湾に面しています。
生活圏としては、鉄道5路線が集中する小田原駅周辺に近隣都市を商圏とする商業が古くから集積する一方、全国的な生活拠点の郊外化の波に漏れず、鴨宮を中心とした川東地区に複数の郊外型大規模ショッピング施設ができ、商圏の二極化が進んでいます。
古くから人、もの、情報などが行き交う要衝である小田原市は、平成12年11月に特例市に移行し、ひとつの自治体として行政の質を高めることはもちろん、歴史的にもつながりの深い県西地域の1市8町(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)との広域的な連携も進めています。
また、現在では、「持続可能な市民自治のまち」をスローガンに、「いのちを大切にする小田原へ」、「希望と活力にあふれる小田原を」、「市民が主役の小田原に」を市政運営の柱に掲げ、市民主体の様々な検討組織を立ち上げ、市民参画による市政運営を進めています。
今後とも、小田原が持つ地域資源や市民が持つ無尽蔵の力を最大限に活かしながら、市民と地域が主体となった「新しい小田原」を目指して、まちづくりを進めていきます。
| 面積 | 114.06km2 |
|---|---|
| 人口 | 198,523人(平成22年1月1日) |
| 人口密度 | 1,743人/km2 |
| 世帯 | 78,205世帯(平成22年1月1日) |
| 市の花 | うめ(昭和51年 7月20日制定) |
| 市の木 | くろまつ(昭和51年 7月20日制定) |
| 市の鳥 | コアジサシ(平成7年8月1日制定) |
| 市の魚 | アジ・メダカ(平成13年3月1日制定) |
| 名所・旧跡 | 小田原城址公園、石垣山一夜城歴史公園、二宮尊徳(にのみやそんとく)生家、尊徳記念館、小田原文学館、辻村植物公園、曽我梅林 |
| 特産・地酒 | かまぼこ、ひもの、梅干し、寄木細工、漆器、清酒智恵袋、梅ワイン・みかんワイン・れもんワイン |
| 1月 | 初泳ぎ(1日) 東京箱根間往復大学駅伝(2、3日) 板橋地蔵尊大祭(23、24日) 初天神(25日) 満福寺 火伏まつり(28日) |
|---|---|
| 2月 | 梅まつり(2月初旬~末日または3月第1日曜日) |
| 3月 | 小田原かまぼこ桜まつり(3月下旬〜4月上旬) |
| 4月 | 大茶会(4月下旬) 小田原桜まつり(桜の開花時期) |
| 5月 | 小田原北條五代祭り(5月3日祝日) 曽我の傘焼まつり(28日) |
| 6月 | 小田原城花菖蒲まつり(6月上旬〜下旬) |
| 7月 | “あかりの祭典”小田原ちょうちん夏まつり(7月下旬) 御幸の浜海水浴場・江之浦海水浴場(7月1日〜8月31日) 鹿島踊り(第3日曜日) |
| 8月 | 小田原みなとまつり(8月上旬) 小田原酒匂川花火大会(第1土曜日) 小田原御幸の浜海上花火大会(8月15日) 板橋地蔵尊大祭(8月23日・24日、1月23日・24日) |
| 9月 | 小田原城薪能(9月下旬または10月上旬) 宗我神社祭礼(9月下旬) |
| 10月 | 一夜城まつり(10月中旬) 尊徳祭(10月中旬) |
| 11月 | 小田原城菊花展(3日(祝)~中旬) 下町おだわらツーデーマーチ(第3土・日曜日) 農業まつり(第3土・日曜日) |
| 12月 | 火防祭(6日) だるま市(17、18日) 除夜の鐘(31日) |






